АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УРЕНО-КАРЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Урено-Карлинское
16 марта 2020 г. № 18
О внесении изменений
в постановление № 111 от 01.11.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 8,34 Устава муниципального образования Урено-Карлинское сельскоепоселение, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение от 01.11.2018 г. № 111 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение доброкачественной питьевой водой на 2019-2023 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение доброкачественной питьевой водой на 2019-2023годы» (далее - Программа) | |
Муниципальный заказчик муниципальной программы (муниципальный заказчик – координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение | |
Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют | |
Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют | |
Цели и задачи муниципальной программы | Цель программы: Обеспечение населения питьевой водой отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жизненной потребности и сохранения здоровья граждан Задачи программы : Развитие системы водоснабжения, осуществление строительства, реконструкции, повышение технического уровня и надежности системы водоснабжения муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение | |
Целевые индикаторы муниципальной программы | 2019 год Ремонт водопровода в с.Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области Проверка сметной документации по ремонту водопровода в с.Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области Проверка сметной документации: - Ремонт водопровода в с.Базарный Урень Карсунского района Ульяновской области 2020 год Ремонт наружного водопровода в с.Базарный Урень 0,8 км. Проверка сметной документации по ремонту водопровода в с.Базарный Урень Карсунского района Ульяновской области 2021годы Реконструкция водопровода с Урено-Карлинское1км.,замена водонапорной башки-1 шт. , задвижек – 4 шт. 2022 год Реконструкция водопровода с Базарный Урень - 2,5 км 2023 год Реконструкция водопровода - 2,0 км. | |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2023 годы | |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Бюджет муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение – 2852,71768 тыс.рублей, из них: в 2019 году – 2196,13172 тыс.руб, из них: 1458,488 тыс.руб – субсидии из областного бюджета; 517,28803 – бюджет муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение; 220,35569 – вклад населения. в 2020 году – 106,58596 тыс.руб. в 2021 году – 200,0 тыс.руб. в 2022 году – 250,0 тыс.руб. в 2023 году - 100,0 тыс.руб. | |
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | Обеспечение населения питьевой водой отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жизненной потребности и сохранения здоровья граждан; рациональное использование водных ресурсов; сокращение жалоб и претензий к качеству и количеству питьевой воды; приведение источников водоснабжения в соответствие с санитарными нормами | » |
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«V.Ресурсноеобеспечение муниципальной программы.
Всего потребностьв средствах нареализацию Программы финансируемуюиз бюджета МОУрено-Карлинское сельское поселение
2852,71768 тыс.рублей, из них:
в 2019 году – 2196,13172 тыс.руб, из них:
1458,488 тыс.руб – субсидии из областного бюджета;
517,28803 – бюджет муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение;
220,35569 – вклад населения.
в 2020 году – 106,58596 тыс.руб.
в 2021 году – 200,0 тыс.руб.
в 2022 году – 250,0 тыс.руб.
в 2023 году – 100,0 тыс.руб.
Объемы финансовыхсредств,предусмотренных нареализацию Программы, подлежатежегодному уточнению приформировании бюджета МОУрено-Карлинское сельское поселениена очередной финансовыйгод.
Финансирование Программыможет производиться такжеза счет субсидийиз областного ифедерального бюджета, при условииуспешного участия вотборе для предоставления соответствующих субсидий.»
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Основные мероприятия муниципальной Программы «Обеспечение населения муниципального образованияУрено-Карлинское сельское поселениедоброкачественной питьевой водой на 2019-2023 годы»
№ п/п | Наименование | Срок ния | Источники вания | Всего тыс. руб. | в т.ч. по годам | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Ремонт водопровода в с.Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области | 2019 г | Бюджет МО Урено-Карлинское сельское поселение; субсидии из областного бюджета; вклад населения; | 2181,73172 | 2181,73172 | |||||
Проверка сметной документации по ремонту водопровода в с.Урено-Карлинское Карсунского района Ульяновской области | 2019 г | Бюджет МО Урено-Карлинское сельское поселение | 11,4 | 11,4 | ||||||
Проверка сметной документации: - Ремонт водопровода в с.Базарный Урень Карсунского района Ульяновской области | 2019 г | Бюджет МО Урено-Карлинское сельское поселение | 3,0 | 3,0 | ||||||
2. | Ремонт наружного водопровода в с.Базарный Урень 0,8 км. | 2020 г | Бюджет МО Урено-Карлинское сельское поселение | 104,78596 | 104,78596 | |||||
Проверка сметной документации по ремонту водопровода в с.Базарный Урень Карсунского района Ульяновской области |
2020 г | Бюджет МО Урено-Карлинское сельское поселение | 1,8 | 1,8 | ||||||
3. | Реконструкция водопровода с Урено-Карлинское 1км.,замена водонапорной башки-1 шт. , задвижек – 4 шт. |
2021 г | Бюджет МО Урено-Карлинское сельское поселение | 200,0 | 200,0 | |||||
4. | Реконструкция водопровода с Базарный Урень - 2,5 км |
2022 г | Бюджет МО Урено-Карлинское сельское поселение | 250,0 | 250,0 | |||||
5. | Реконструкция водопровода – 2,0 км. | 2023 г | Бюджет МО Урено-Карлинское сельское поселение | 100,0 | 100,0 | |||||
ИТОГО | 2852,71768 | 2196,13172 | 106,58596 | 200,0 | 250,0 | 100,0 | » |
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.
Глава администрации
муниципального образования
Урено-Карлинское сельское поселение А.К.Варакин