АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УРЕНО-КАРЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КАРСУНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Урено-Карлинское
14 апреля 2021 г. № 13
О внесении изменений
в постановление № 108 от 01.11.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 8,38 Устава муниципального образования Урено-Карлинское сельскоепоселение, администрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение от 01.11.2018 г. № 108 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение» на 2019-2023 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение» на 2019 - 2023 годы (далее Программа) | |
Муниципальный заказчик муниципальной программы (муниципальный заказчик –координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение | |
Соисполнители муниципальной программы | Соисполнителей не имеет | |
Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Уличное освещение населённых пунктов муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение» на 2019 - 2023 годы (Приложение № 1 к муниципальной программе) Подпрограмма 2 «Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение» на 2019- 2023 годы (Приложение № 3 к муниципальной программе) | |
Цели и задачи муниципальной программы | Цели программы: Комплексное благоустройство территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения Задачи программы: 1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения. 2.Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов путем озеленения территории, организации уличного освещения, благоустройства населенных пунктов. 3.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. | |
Целевые индикаторы муниципальной программы | Приобретение прожекторов уличного освещения количество 2019г – 202 шт. 2020 г.- 0 шт. 2021г- 0 шт. 2022г- 0 шт. 2023г шт. – 30шт.; Ремонт памятников погибшим в ВОВ 1941-1945 г.г – 4 шт.; Покупка баннеров «С Днем Победы!» - 2 шт.; Скашивание травы - 285 час, транспортные услуги – 68 час; услуги спецтехники по спиливанию сухостойных деревьев – 85 час; Грейдирование - 139 час | |
Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Реализация программных мероприятий планируется, осуществит с 01.01.2019 по 31.12.2023 гг. | |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Всего потребность в средствах на реализацию программы 4076,64461 тыс. руб.,финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение, из них: 2019 год – 872,99591 тыс. руб. 2020 год – 435,3853 тыс. руб. 2021 год – 1404,4234 тыс. руб. 2022 год – 535,84 тыс. руб. 2023 год - 828,0 тыс. руб. | |
Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | Повышение комфортности уровня жизни населения муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение | » |
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование данной Программы производится за счет средств бюджета муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение.
Всего потребность в средствах на реализацию программных мероприятий составляет 4076,64461 тыс.руб.:
2019 год – 872,99591 тыс. руб.
2020 год – 435,3853 тыс. руб.
2021 год – 1404,4234 тыс. руб.
2022 год – 535,84 тыс. руб.
2023 год -828,0 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета МО Урено-Карлинское сельское поселение на очередной финансовый год.»
1.3. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Уличное освещение населённых пунктов муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение» на 2019 - 2023 г.г. (далее – Подпрограмма) | |
Муниципальный заказчик подпрограммы (муниципальный заказчик –координатор подпрограммы ) | Администрация муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение | |
Соисполнители подпрограммы | Соисполнителей не имеет | |
Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: Повышение качества жизни населения на территории муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение Доведение освещения населенных пунктов до норматива Задача подпрограммы: Создание комфортных и безопасных условий пребывания населения, обеспечение необходимого уровня безопасности в вечернее и ночное время | |
Целевые индикаторы подпрограммы | Уличное освещение. Обеспечение своевременного и качественного освещения улиц и дорог муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение Количество фонарей уличного освещения - Приобретение прожекторов уличного освещения количество 2019г – 202 шт. 2020 г.- 0 шт. 2021г- 0 шт. 2022г- 0 шт. 2023г шт. – 30шт. Процент освещенности к нормативным требования по уровню освещенности улиц и дорог муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение 2019г – 8,0 % ; 2020г – 8,7; % 2021г- 10,5 %; 2022г- 15,1 % ; 2023г- 20,0 % | |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Реализация подпрограммных мероприятий планируется произвести в 2019- 2023 годы | |
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общая сумма планируемых затрат в 2019г.-2023 г. – 1090,75321 тыс. руб. в т.ч. 2019 году – 327,18091 тыс. руб. в т.ч. оплата за электроэнергию – 80,99192 тыс.руб. приобретение прожекторов – 184,699 тыс.руб. приобретение ламп – 13,9635 тыс.руб. приобретение электротехнических материалов для уличного освещения – 47,52649 тыс.руб. 2020 год - 95,7323 тыс. руб. в т.ч. оплата за электроэнергию –95,7323 тыс. руб. 2021 год – 174,00 тыс. руб. в т.ч. оплата за электроэнергию - 174,00 тыс. руб. 2022 год - 105,84 тыс. руб. в т.ч. оплата за электроэнергию – 105,84 тыс. руб. 2023 год – 388,0 тыс. руб. в т.ч. оплата за электроэнергию – 240,0 тыс. руб. приобретение фонарей – 100,0 тыс. руб. приобретение прожекторов – 40,0 тыс. руб. приобретение ламп – 8,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение | |
Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы | Повышение комфортности уровня жизни населения муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение | » |
1.4. Пункт 4 приложения № 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Система мероприятий подпрограммы
В ходе реализации муниципальной подпрограммы необходимо следующее:
План основных мероприятий подпрограммы
№ | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы финансирования по годам, тыс.руб. | ||||||
Всего | 2019г. | 2020г. | 2021г | 2022г | 2023г. | ||||
1. | Оплата договоров по уличному освещению | тыс. руб. | 696,56422 | 80,99192 | 95,7323 | 174,00 | 105,84 | 240,0 | |
2. | Покупка ламп уличного освещения | шт. | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
тыс.руб. | 21,9635 | 13,9635 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | |||
3. | Приобретение фонарей уличного освещения | шт. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
тыс.руб. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |||
4. | Приобретение прожекторов уличного освещения | шт. | 232 | 202 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
тыс.руб. | 224,699 | 184,699 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | |||
5. | Приобретение электротехнических материалов для уличного освещения | ||||||||
Переноска 50 м. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
тыс.руб | 2,3496 | 2,3496 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Фотореле | шт. | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
тыс.руб | 38,6224 | 38,6224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Кабель | м. | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
тыс.руб | 6,510 | 6,510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Розетка | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
наружная | тыс.руб | 0,04449 | 0,04449 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого | тыс.руб. | 1090,75321 | 327,18091 | 95,7323 | 174,00 | 105,84 | 388,0 |
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 1090,75321 рублей, в том числе:
в 2019 году – 327,18091 тыс. руб.
в 2020 году – 95,7323 тыс. руб.
в 2021 году – 174,00 тыс. руб.
в 2022 году – 105,84 тыс. руб.
в 2023 году – 388,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:
оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий Урено-Карлинского сельского поселения.»
1.5. В паспорте подпрограммы:
1.5.1. Строку «Целевые индикаторы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы подпрограммы | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы - благоустройство территории населенных пунктов (скашивание травы) - 285 час. ; - увеличение зеленных насаждений на - 500 шт.; - срезка сухостойных и представляющих опасность деревьев - 85 час; - транспортные услуги - 68 час; грейдирование – 139 час; очистка дорог от зимней скользкости - 48,6 час; очистка дорог от снега - 773,5 час; очитка дорог от снега и зимний скользкости – 315 час; ремонт и благоустройство памятников войнам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. – 4 шт.; покупка баннеров «С днем Победы!» - 2 шт.; приобретение Профнастил - 28,2 м2; приобретение Триммер– 2 шт.; приобретение Пила цепная бензиновая – 1 шт; приобретение Стенд из ПВХ " Информация" – 5 шт; приобретение таблички на дом адрес-9 шт., таблички на дом цифра-264 шт., трафарет- 1 шт.; приобретение шина 40 см-1 шт., цепь- 1 шт., щиток защитный- 3 шт., диск для триммера- 2 шт., масло 2-х тактное 1л- 3 шт; приобретение ГСМ для Триммера – 90 л., запчасти для Триммера – 1 шт; благоустройство территории памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в с.Урено-Карлинское -1 шт.; ремонт изгороди кладбища с.Базарный Урень. – 1 шт.» |
1.5.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: | |
«Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по годам реализации | Общая сумма планируемых затрат в 2019-2023 гг. 2985,8914тыс. руб., финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение: 2019 году – 545,815 тыс. руб., 2020 году – 339,653 тыс. руб., 2021 году – 1230,4234 тыс. руб. 2022 году – 430,0 тыс. руб. 2023 году - 440,0 тыс. руб.» |
1.6. Раздел 2 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«II. Цели, задачи и целевые индикаторы подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является создание условий для повышения уровня благоустройства муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение; формирования среды, благоприятной для проживания населения муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение; выполнения комплексного благоустройства муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение.
Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи комплексного благоустройства территорий муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение.
Под благоустройством понимается совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной сельской среды, включающей:
- архитектурно-планировочную организацию территории (в частности, пешеходных дорожек, организацию площадок - хозяйственных и под контейнеры-мусоросборники);
- реконструкцию озеленения (посадки деревьев и кустарников,цветников, вырубку сухостоя и прореживание загущенных посадок);
- размещение малых архитектурных форм и объектов(скамьи, ограждений и прочего).
-.организация взаимодействия междупредприятиями, организациями иучреждениями, жителямипоселения при решениивопросов благоустройства поселения.
-привлечение жителей кучастию в решениипроблем благоустройства населенныхпунктов.
Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы, по которым будет оцениваться эффективность её реализации за 2019 – 2023 годы:
- благоустройство территориинаселенных пунктов (скашивание травы) 285 час.
- увеличение зеленныхнасаждений на 500 шт.;
- срезка сухостойныхи представляющих опасностьдеревьев 85 час;
- транспортные услуги68 час;
- грейдирование139 час;
- очистка дорог отзимней скользкости – 48,6 час;
- очистка дорогот снега – 730,5 час;
- очитка дорог от снега и зимний скользкости – 315 час;
- ремонт и благоустройство памятников воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. – 4 шт,
- покупка баннеров «С днем Победы!» - 2 шт.;
- приобретение Профнастил - 28,2 м2;
- приобретение Триммер– 2 шт.;
- приобретение Пила цепная бензиновая – 1 шт.;
- приобретение Стенд из ПВХ " Информация" – 5 шт.;
- приобретение таблички на дом адрес-9 шт., таблички на дом цифра-264 шт., трафарет- 1 шт.;
- приобретение шина 40 см-1 шт., цепь- 1 шт., щиток защитный- 3 шт.,
диск для триммера- 2 шт., масло 2-х тактное 1л- 3 шт;
- приобретение ГСМ для Триммера – 90 л., запчасти для Триммера – 1 шт.;
-благоустройство территории памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в с.Урено-Карлинское – 1 шт.;
- ремонт изгороди кладбища с.Базарный Урень. -1 шт.»
1.7. Раздел 4 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«IV. Система мероприятий подпрограммы
В целях реализации подпрограммы необходимо осуществить комплекс основных мероприятий. Перечень подпрограммных мероприятий, призванных обеспечить решением поставленных задач через механизмы реализации подпрограммы, представлен в таблицах № 1 - № 3:
Таблица №1.План мероприятия, планируемых к выполнению в рамках подпрограммы 2019 году
№ п\п | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Объем финансирования (тыс.рублей) | Сроки проведения мероприятий | |
1 | Скашивание травы на территории поселения МТЗ 82.1 КРН -2,1 | час. | 60 | 60,0 | июнь-август | |
2 | Транспортные услуги Газель (пассажирская) | час. | 20 |
3,0 | весь период | |
3 | Ремонт и благоустройство памятников воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | шт. | 4 | 40,0 | апрель, май | |
Покупка баннеров «С Днем Победы!» | шт. | 2 | 5,4 | декабрь | ||
4 | Очистка дорог от снега и зимней скользкости МТЗ-82 с отвалом ДТ-75 с отвалом | час. час. | 235 80 | 257,890 88,0 | зимний период | |
5 | Грейдирование МТЗ - 82.1 с грейдерным отвалом Автогрейдер ГС-10.07 | час. час. | 20 10 | 40,0 14,110 | июль июль | |
6 | Благоустройство родника «Ключ» с.Белозерье: Приобретение Профнастил | м2 | 28,2 | 9,165 | декабрь | |
7 | Приобретение Тример | шт. | 2 | 12,0 | декабрь | |
8 | Приобретение Пила цепная бензиновая | шт. | 1 | 5,75 | декабрь | |
9 | Приобретение Стенд из ПВХ " Информация" | шт. | 5 | 10,5 | декабрь | |
ИТОГО | - | - | 545,815 | - |
Таблица №2. План мероприятия, планируемых к выполнению в рамках подпрограммы 2020 году
№ п\п | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количе ство | Объем финансирования (тыс.рублей) | Сроки проведения мероприятий |
1 | Скашивание травы на территории поселения МТЗ 82.1 КРН -2,1 | час | 75 | 75,0 | июнь-август |
2 | Автоуслуги по спиливанию сухостойных деревьев (санитарная уборка) | час | 25 | 18,936 | весь период |
3 | Ремонт и благоустройство памятников воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | шт. | 4 | 36,493 | апрель, май |
4 | Приобретение Таблички на дом адрес Таблички на дом цифра Трафарет | шт. шт. шт. | 9 264 1 | 3,510 23,76 0,954 | август |
5 | Очистка дорог от зимней скользкости МДК-43253 | час | 30 | 36,0 | Зимний период |
6 | Грейдерование дорог Автогрейдер | час | 19 | 38,0 | май |
7 | Очистка дорог от снега МТЗ-82 с отвалом ДТ-75 с отвалом | час час | 72 17,5 | 82,80 21,0 | Зимний период |
8 | Приобретение Шина 40 см. Цепь Щиток защитный Диск для триммера Масло 2-х тактное 1л | шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 3 2 3 | 0,650 0,500 1,110 0,400 0,540 | Зимний период |
ИТОГО | - | - | 339,653 | - |
Таблица №3. План мероприятия, планируемых к выполнению в рамках подпрограммы 2021 году
№ п\п | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количе ство | Объем финансирования (тыс.рублей) | Сроки проведения мероприятий |
1 | Скашивание травы на территории поселения МТЗ 82.1 КРН -2,1 | час | 70 | 80,0 | июнь-август |
2 | Автоуслуги по спиливанию сухостойных деревьев (санитарная уборка) | час | 10 | 10,0 | весь период |
3 | Транспортные услуги Газель | час | 8 | 3,0 | весь период |
4 | Ремонт и благоустройство памятников воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | шт. | 4 | 50,0 | апрель |
5 | Благоустройство территории памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в с.Урено-Карлинское | шт. | 1 | 307,42440 | май-июль |
6 | Ремонт изгороди кладбища с.Базарный Урень | шт. | 1 | 127,799 | май-июль |
7 | Грейдирование автогрейдер | час | 50 | 110,0 | май-сентябрь |
8 | Очистка дорог от снега МТЗ-82-с отвалом | час | 257 | 484,3 | зимний период |
Автогрейдер ДЗ 143 | час | 23 | 52,9 | зимний период | |
9 | Приобретение ГСМ для Триммера Запчасти для Триммера | л. шт. | 90 1 | 4,0 1,0 | Зимний период |
ИТОГО | - | - | 1230,4234 | - |
Таблица №4. План мероприятия, планируемых к выполнению в рамках подпрограммы 2022 году
№ п\п | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количе ство | Объем финансирования (тыс.рублей) | Сроки проведения мероприятий |
1 | Скашивание травы на территории поселения МТЗ 82.1 КРН -2,1 | час | 40 | 45,0 | июнь-август |
2 | Транспортные услуги Газель | час | 20 | 10,0 | весь период |
3 | Приобретение саженцев деревьев озеленение | шт. | 250 | 10,0 | май, сентябрь |
4 | Спиливание сухостойных деревьев (санитарная уборка) | час | 30 | 35,0 | в течении года |
5 | Ремонт и благоустройство памятников воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. |
шт. | 4 | 30,0 | апрель |
6 | Грейдерование дорог Автогрейдер | час | 20 | 60,0 | май-сентябрь |
7 | Очистка дорог от зимней скользкости МДК-43253 | час | 9,3 | 26,0 | зимний период |
8 | Очистка дорог от снега МТЗ-82 с отвалом ДТ-75 с отвалом | час час | 92 100 | 102,55 111,45 | зимний период |
ИТОГО | - | - | 430,0 | - |
Таблица №5. План мероприятия, планируемых к выполнению в рамках подпрограммы 2023 году
№ п\п | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количе ство | Объем финансирования (тыс.рублей) | Сроки проведения мероприятий | |
1 | Скашивание травы на территории поселения МТЗ 82.1 КРН -2,1 | час | 40 | 50,0 | июнь-август | |
2 | Транспортные услуги Газель | час | 20 | 10,0 | весь период | |
3 | Приобретение саженцев деревьев озеленение | шт. | 250 | 15,0 | май, сентябрь | |
4 | Спиливание сухостойных деревьев (санитарная уборка) | час | 20 | 35,0 | май | |
5 | Ремонт и благоустройство памятников воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | шт. | 4 | 30,0 | апрель | |
6 | Грейдирование дорог автогрейдер | час | 20 | 60,0 | май-сентябрь | |
7 | Очистка дорог от зимней скользкости МДК-43253 | час | 9,3 | 26,0 | зимний период | |
8 | Очистка дорог от снега МТЗ-82 ДТ-75 | час час | 92 100 | 102,55 111,45 | зимний период | |
ИТОГО | - | - | 440,0 | - | » |
1.8. Раздел 5 приложения № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Для реализации мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой, необходимо 2985,8914 тыс. руб., которые планируется освоить в 2019-2023 г. г.
Источник финансирования подпрограммы | Всего | В т.ч. (тыс. руб.) | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
Бюджет муниципального образования Урено-Карлинское сельское поселение | 2985,8914 | 545,815 | 339,653 | 1230,4234 | 430,0 | 440,0 | |
Итого по подпрограмме | 2985,8914 | 545,815 | 339,653 | 1230,4234 | 430,0 | 440,0 | » |
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.
Глава администрации
муниципального образования
Урено-Карлинское сельское поселение А.К.Варакин